Richest Media & Entertainment Billionaires
Explore 114 Media & Entertainment billionaires ranked by fresh source-priority net worth estimates, with country, wealth source, and global rank context.
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Industry | Source of Wealth |
| 1 | Rupert Murdoch | $24.4B | #107 | United States | Media & Entertainment | Newspapers, TV network |
| 2 | Dmitri Bukhman | $13.5B | #230 | United Kingdom | Media & Entertainment | Online games |
| 3 | Igor Bukhman | $13.5B | #231 | United Kingdom | Media & Entertainment | Online games |
| 4 | Wang Ning | $13B | #246 | China | Media & Entertainment | Toys |
| 5 | Sherry Brydson | $12.1B | #265 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 6 | Charles Ergen | $11.9B | #279 | United States | Media & Entertainment | Satellite TV |
| 7 | John Malone | $11.2B | #309 | United States | Media & Entertainment | Cable television |
| 8 | Gabe Newell | $11B | #319 | United States | Media & Entertainment | Video games |
| 9 | David Geffen | $9.7B | #370 | United States | Media & Entertainment | Movies, record labels |
| 10 | Blair Parry-Okeden | $9.57B | #375 | United States | Media & Entertainment | Media, automotive |
| 11 | Jim Kennedy | $9.52B | #377 | United States | Media & Entertainment | Media, automotive |
| 12 | Steven Spielberg | $7.92B | #490 | United States | Media & Entertainment | Movies |
| 13 | Forrest Li | $7.55B | #528 | Singapore | Media & Entertainment | Online gaming, e-commerce |
| 14 | Taylor Thomson | $7.37B | #545 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 15 | Peter Thomson | $7.37B | #546 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 16 | David Thomson | $7.37B | #547 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 17 | Clive Calder | $6.9B | #580 | United Kingdom | Media & Entertainment | Record label |
| 18 | Christiane Schoeller | $6.58B | #608 | Germany | Media & Entertainment | Publishing |
| 19 | Stefan von Holtzbrinck | $6.58B | #609 | Germany | Media & Entertainment | Publishing |
| 20 | Arnon Milchan | $6.41B | #640 | Israel | Media & Entertainment | Movie making |
| 21 | James Chambers | $6.36B | #648 | United States | Media & Entertainment | Media, automotive |
| 22 | Margaretta Taylor | $6.36B | #649 | United States | Media & Entertainment | Media, automotive |
| 23 | Katharine Rayner | $6.36B | #651 | United States | Media & Entertainment | Media, automotive |
| 24 | Barry Diller | $6.13B | #674 | United States | Media & Entertainment | Online media |
| 25 | Mark Cuban | $6.04B | #682 | United States | Media & Entertainment | Online media, Dallas Mavericks |
| 26 | Linda Campbell | $5.79B | #716 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 27 | Gaye Farncombe | $5.79B | #717 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 28 | George Lucas | $5.38B | #789 | United States | Media & Entertainment | Star Wars |
| 29 | Thomas Tull | $5.31B | #803 | United States | Media & Entertainment | Movies, investments |
| 30 | Isaac Perlmutter | $5.18B | #821 | United States | Media & Entertainment | Marvel comics |
| 31 | Friede Springer | $4.51B | #945 | Germany | Media & Entertainment | Publishing |
| 32 | Gang Ye | $4.27B | #1000 | Singapore | Media & Entertainment | Online gaming, e-commerce |
| 33 | Tim Sweeney | $4.24B | #1005 | United States | Media & Entertainment | Video games |
| 34 | Hubert Burda | $4.17B | #1029 | Germany | Media & Entertainment | Publishing |
| 35 | Jose Roberto Marinho | $4.13B | #1042 | Brazil | Media & Entertainment | Media |
| 36 | Joao Roberto Marinho | $4.13B | #1044 | Brazil | Media & Entertainment | Media |
| 37 | Amos Hostetter Jr | $3.89B | #1112 | United States | Media & Entertainment | Cable television |
| 38 | Jason Jiang | $3.75B | #1149 | Singapore | Media & Entertainment | Advertising |
| 39 | Pierre Karl Péladeau | $3.58B | #1213 | Canada | Media & Entertainment | Media |
| 40 | Pier Silvio Berlusconi | $3.55B | #1223 | Italy | Media & Entertainment | Media |
| 41 | Marina Berlusconi | $3.55B | #1224 | Italy | Media & Entertainment | Media |
| 42 | Kagemasa Kozuki | $3.53B | #1237 | Japan | Media & Entertainment | Video games |
| 43 | Kwon Hyuk-bin | $3.44B | #1271 | South Korea | Media & Entertainment | Online games |
| 44 | Koos Bekker | $3.43B | #1272 | South Africa | Media & Entertainment | Media, investments |
| 45 | Oprah Winfrey | $3.42B | #1276 | United States | Media & Entertainment | TV shows |
| 46 | Roberto Irineu Marinho | $3.32B | #1304 | Brazil | Media & Entertainment | Media |
| 47 | Haim Saban | $3.25B | #1325 | United States | Media & Entertainment | TV network, investments |
| 48 | Jay-Z | $2.82B | #1510 | United States | Media & Entertainment | Music |
| 49 | Zygmunt Solorz | $2.78B | #1532 | Poland | Media & Entertainment | TV broadcasting |
| 50 | Mathias Doepfner | $2.76B | #1539 | Germany | Media & Entertainment | Media |
| 51 | Yoo Jung-hyun | $2.64B | #1595 | South Korea | Media & Entertainment | Online games |
| 52 | Kenneth Feld | $2.47B | #1708 | United States | Media & Entertainment | Live entertainment |
| 53 | Yvonne Bauer | $2.46B | #1710 | Germany | Media & Entertainment | Magazines, media |
| 54 | Todd Wagner | $2.33B | #1793 | United States | Media & Entertainment | Online media |
| 55 | John de Mol | $2.28B | #1851 | Netherlands | Media & Entertainment | TV programs |
| 56 | Su Hua | $2.16B | #1947 | China | Media & Entertainment | Video streaming |
| 57 | Wang Changtian | $2.15B | #1953 | China | Media & Entertainment | TV, movie production |
| 58 | Yasuhiro Fukushima | $2.11B | #1998 | Japan | Media & Entertainment | Video games |
| 59 | Kalanithi Maran | $2.11B | #2005 | India | Media & Entertainment | Media |
| 60 | Barbara Berlusconi | $2.08B | #2024 | Italy | Media & Entertainment | Media |
| 61 | Luigi Berlusconi | $2.08B | #2025 | Italy | Media & Entertainment | Media |
| 62 | Eleonora Berlusconi | $2.08B | #2026 | Italy | Media & Entertainment | Media |
| 63 | Taylor Swift | $2.01B | #2098 | United States | Media & Entertainment | Music |
| 64 | Richard Desmond | $2B | #2117 | United Kingdom | Media & Entertainment | Publishing |
| 65 | Edir Macedo | $1.96B | #2156 | Brazil | Media & Entertainment | broadcasting |
| 66 | Peter Jackson | $1.94B | #2178 | New Zealand | Media & Entertainment | Movies, digital effects |
| 67 | Luiz Frias | $1.91B | #2207 | Brazil | Media & Entertainment | Media |
| 68 | Stephane Courbit | $1.89B | #2229 | France | Media & Entertainment | Entertainment |
| 69 | Joop van den Ende | $1.87B | #2256 | Netherlands | Media & Entertainment | TV shows |
| 70 | Stanley Hubbard | $1.85B | #2281 | United States | Media & Entertainment | DirecTV |
| 71 | Min-Liang Tan | $1.76B | #2381 | Singapore | Media & Entertainment | Gaming hardware |
| 72 | Guy Laliberté | $1.7B | #2457 | Canada | Media & Entertainment | Cirque du Soleil |
| 73 | Zhou Yahui | $1.65B | #2492 | China | Media & Entertainment | online games |
| 74 | Cheng Yixiao | $1.65B | #2495 | China | Media & Entertainment | Video streaming app |
| 75 | Kim Jung-youn | $1.65B | #2496 | South Korea | Media & Entertainment | Online gaming |
| 76 | Kim Jung-min | $1.65B | #2497 | South Korea | Media & Entertainment | Online gaming |
| 77 | Ronnie Screwvala | $1.65B | #2501 | India | Media & Entertainment | edtech, entertainment |
| 78 | Jeff T. Green | $1.57B | #2573 | United States | Media & Entertainment | Digital advertising |
| 79 | Dick Wolf | $1.54B | #2621 | United States | Media & Entertainment | Law & Order |
| 80 | Li Qiong | $1.53B | #2634 | China | Media & Entertainment | online games |
| 81 | Brian Roberts | $1.52B | #2649 | United States | Media & Entertainment | Comcast |
| 82 | Lu Hongyan | $1.5B | #2662 | China | Media & Entertainment | Online games |
| 83 | Xu Zhenhua | $1.5B | #2669 | China | Media & Entertainment | Online games |
| 84 | Justin Yuan | $1.5B | #2670 | China | Media & Entertainment | Online games |
| 85 | Alan Gerry | $1.5B | #2680 | United States | Media & Entertainment | Cable television |
| 86 | Kenzo Tsujimoto | $1.49B | #2684 | Japan | Media & Entertainment | Video games |
| 87 | Ben Silbermann | $1.42B | #2767 | United States | Media & Entertainment | Social media |
| 88 | Gary Magness | $1.41B | #2776 | United States | Media & Entertainment | Cable TV, investments |
| 89 | Matt Stone | $1.41B | #2793 | United States | Media & Entertainment | Television |
| 90 | Trey Parker | $1.41B | #2794 | United States | Media & Entertainment | Television |
| 91 | Markus Persson | $1.41B | #2796 | Sweden | Media & Entertainment | Computer games |
| 92 | Lee Joon-ho | $1.4B | #2797 | South Korea | Media & Entertainment | Online games |
| 93 | Zhu Weisong | $1.39B | #2813 | China | Media & Entertainment | Online games, toys |
| 94 | Tyler Perry | $1.36B | #2865 | United States | Media & Entertainment | Movies, television |
| 95 | Yao Runhao | $1.34B | #2887 | China | Media & Entertainment | Online games |
| 96 | Lim Kaling | $1.33B | #2898 | Singapore | Media & Entertainment | Gaming hardware |
| 97 | David Chen | $1.32B | #2915 | Singapore | Media & Entertainment | Online gaming, e-commerce |
| 98 | Kim Taek-jin | $1.28B | #2959 | South Korea | Media & Entertainment | Online games |
| 99 | J.K. Rowling | $1.22B | #3059 | United Kingdom | Media & Entertainment | Books |
| 100 | Sheila Johnson | $1.21B | #3070 | United States | Media & Entertainment | Cable TV, hotels |
How this ranking is built
This surface is derived from the canonical Grizzly Bulls wealth contract. A person enters the ranking only when the source snapshot is validated, identity is stable, the current source-priority estimate is fresh and positive, and name, country, industry, and source of wealth are source-backed. Rankings do not use the legacy randomized or averaged estimate.