- Direct ownership: 3.58%
- Reported position: 812,004,746 shares as of Jun 17, 2026
- Ownership connection
NVIDIA
Financial performance, ownership and billionaire connections from public records.
NVDA · NasdaqNVIDIA Common Stock
Market
Market cap
$5.6T
latest reported shares
P/S (TTM)
18.3×
through Jul 26, 2026
Financial performance
Revenue (TTM)
$303B
Net income (TTM)
$192.9B
Operating cash flow (TTM)
$134.4B
Free cash flow (TTM)
Unknown
Quarterly results
| Metric | Q2 · Jul 26, 2026 | Q1 · Apr 26, 2026 | Q4 · Jan 25, 2026 | Q3 · Oct 26, 2025 | Q2 · Jul 27, 2025 | Q1 · Apr 27, 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $96.2B | $81.6B | $68.1B | $57B | $46.7B | $44.1B |
| Operating income | $63.7B | $53.5B | $44.3B | $36B | $28.4B | $21.6B |
| Net income | $59.7B | $58.3B | $43B | $31.9B | $26.4B | $18.8B |
| Operating cash flow | $24.1B | $50.3B | $36.2B | $23.8B | $15.4B | $27.4B |
| Capital expenditures | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free cash flow | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Trailing twelve months
| Metric | TTM · Jul 26, 2026 | TTM · Apr 26, 2026 | TTM · Jan 25, 2026 | TTM · Oct 26, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $303B | $253.5B | $215.9B | $187.1B |
| Operating income | $197.6B | $162.3B | $130.4B | $110.1B |
| Net income | $192.9B | $159.6B | $120.1B | $99.2B |
| Operating cash flow | $134.4B | $125.6B | $102.7B | $83.2B |
| Capital expenditures | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free cash flow | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Annual results
| Metric | Year · Jan 25, 2026 | Year · Jan 26, 2025 | Year · Jan 28, 2024 | Year · Jan 29, 2023 | Year · Jan 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $215.9B | $130.5B | $60.9B | $27B | $26.9B |
| Operating income | $130.4B | $81.5B | $33B | $4.2B | $10B |
| Net income | $120.1B | $72.9B | $29.8B | $4.4B | $9.8B |
| Operating cash flow | $102.7B | $64.1B | $28.1B | $5.6B | $9.1B |
| Capital expenditures | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Free cash flow | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
- Some quarterly flow values are calculated from year-to-date figures reported in successive quarterly filings.
- Some fourth-quarter flow values are calculated from the annual total less the reported nine-month total.
Ownership & wealth connections
Ownership records connect this company with the billionaire profiles below.