Richest Healthcare Billionaires
See 250 Healthcare billionaires, ranked by estimated net worth, with global rank, country, and source of wealth.
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Industry | Source of Wealth |
| 1 | Thomas Frist Jr | $32.5B | #69 | United States | Healthcare | Hospitals |
| 2 | Cyrus Poonawalla | $28.9B | #82 | India | Healthcare | Vaccines |
| 3 | Dilip Shanghvi | $27B | #89 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 4 | Zhong Huijuan | $19.2B | #145 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 5 | Robert Duggan | $14B | #226 | United States | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 6 | Murali Divi | $13.6B | #229 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 7 | Zhu Yi | $11.7B | #285 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 8 | Thomas Struengmann | $11.6B | #287 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 9 | Andreas Struengmann | $11.6B | #288 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 10 | Ernesto Bertarelli | $11.5B | #302 | Switzerland | Healthcare | Biotech, investments |
| 11 | Charlie Mills | $11B | #319 | United States | Healthcare | Medical supplies |
| 12 | Li Xiting | $11B | #320 | Singapore | Healthcare | Medical devices |
| 13 | Sun Piaoyang | $10.4B | #343 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 14 | Sulaiman Al Habib | $10.2B | #353 | Saudi Arabia | Healthcare | Hospital group |
| 15 | Li Ge | $9.96B | #360 | United States | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 16 | Pankaj Patel | $9.52B | #379 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 17 | Patrick Soon-Shiong | $9.46B | #382 | United States | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 18 | Carl Cook | $8.98B | #418 | United States | Healthcare | Medical devices |
| 19 | Seo Jung-jin | $8.61B | #440 | South Korea | Healthcare | Biotech |
| 20 | Massimiliana Landini Aleotti | $8.44B | #448 | Italy | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 21 | Sudhir Mehta | $8.1B | #475 | India | Healthcare | Pharmaceuticals, power |
| 22 | Samir Mehta | $8.1B | #476 | India | Healthcare | Pharmaceuticals, power |
| 23 | Viktor Kharitonin | $7.86B | #499 | Russia | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 24 | Wolfgang Marguerre | $7.79B | #508 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 25 | Hasmukh Chudgar | $7.61B | #525 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 26 | Frederik Paulsen | $7.55B | #530 | Sweden | Healthcare | Health care |
| 27 | Dona Bertarelli | $7.44B | #539 | Switzerland | Healthcare | Biotech and investments |
| 28 | Tse Ping | $7.19B | #557 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 29 | Ronda Stryker | $7.07B | #576 | United States | Healthcare | Medical equipment |
| 30 | Xu Hang | $7.02B | #580 | Hong Kong | Healthcare | Medical devices |
| 31 | Jorge Moll Filho | $6.87B | #593 | Brazil | Healthcare | Hospitals |
| 32 | John Brown | $6.77B | #599 | United States | Healthcare | Medical equipment |
| 33 | Rudolf Maag | $6.73B | #601 | Switzerland | Healthcare | Medical devices |
| 34 | Katharina von Baumbach | $6.53B | #620 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 35 | Philipp Boehringer | $6.53B | #621 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 36 | Otto Boehringer | $6.53B | #622 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 37 | Johannes von Baumbach | $6.53B | #623 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 38 | Mathias Boehringer | $6.53B | #624 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 39 | Ulrike von Baumbach | $6.53B | #625 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 40 | Maximilian von Baumbach | $6.53B | #626 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 41 | Erich von Baumbach | $6.53B | #627 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 42 | Franz von Baumbach | $6.53B | #628 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 43 | Isabel Boehringer | $6.53B | #629 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 44 | Albert Boehringer | $6.53B | #630 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 45 | Barbara Boehringer | $6.53B | #631 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 46 | Hubertus von Baumbach | $6.53B | #632 | Germany | Healthcare | Pharma |
| 47 | Christian Boehringer | $6.53B | #633 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 48 | Christoph Boehringer | $6.53B | #634 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 49 | Cen Junda | $6.13B | #677 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 50 | Alain Merieux | $6.03B | #688 | France | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 51 | Lutz Mario Helmig | $5.95B | #701 | Germany | Healthcare | Hospitals |
| 52 | Chen Bang | $5.83B | #723 | China | Healthcare | Hospitals |
| 53 | Willy Michel | $5.54B | #762 | Switzerland | Healthcare | Medical devices |
| 54 | Andy Mills | $5.45B | #778 | United States | Healthcare | Medical supplies |
| 55 | Jerzy Starak | $5.4B | #787 | Poland | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 56 | Zhu Baoguo | $5.39B | #793 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 57 | Reinhold Schmieding | $5.32B | #803 | United States | Healthcare | Medical devices |
| 58 | Sergio Stevanato | $5.07B | #837 | Italy | Healthcare | Medical packaging |
| 59 | Thomas Straumann | $5.05B | #844 | Switzerland | Healthcare | Dental implants |
| 60 | B. Partha Saradhi Reddy | $5.01B | #855 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 61 | Jon Stryker | $4.89B | #880 | United States | Healthcare | Medical equipment |
| 62 | Stéphane Bancel | $4.81B | #897 | France | Healthcare | Biotech, vaccines |
| 63 | Hansjoerg Wyss | $4.79B | #898 | Switzerland | Healthcare | Medical devices |
| 64 | Hu Baifan | $4.75B | #904 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 65 | Egor Kulkov | $4.72B | #916 | Russia | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 66 | Jiang Rensheng | $4.72B | #917 | China | Healthcare | Vaccines |
| 67 | Stewart Rahr | $4.71B | #918 | United States | Healthcare | Drug distribution |
| 68 | Wendy Abrams | $4.66B | #926 | United States | Healthcare | Medical supplies |
| 69 | Keith Dunleavy | $4.58B | #934 | United States | Healthcare | Health IT, Investments |
| 70 | Bernard Fraisse | $4.43B | #971 | France | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 71 | Ugur Sahin | $4.41B | #975 | Germany | Healthcare | Biotechnology |
| 72 | Anne Beaufour | $4.39B | #979 | France | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 73 | August Troendle | $4.3B | #999 | United States | Healthcare | Pharmaceutical services |
| 74 | Niels Peter Louis-Hansen | $4.28B | #1003 | Denmark | Healthcare | Medical devices |
| 75 | Nancy Mills Barnett | $4.28B | #1006 | United States | Healthcare | Medical supplies |
| 76 | Maurizio Billi | $4.18B | #1032 | Brazil | Healthcare | Generic drugs |
| 77 | Roger Samuelsson | $4.14B | #1040 | Sweden | Healthcare | Drug delivery devices |
| 78 | P.V. Ramprasad Reddy | $3.99B | #1085 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 79 | Otto Philipp Braun | $3.97B | #1092 | Germany | Healthcare | Medical technology |
| 80 | Gilles Martin | $3.89B | #1117 | France | Healthcare | Laboratory services |
| 81 | Margaret Baker | $3.85B | #1127 | United States | Healthcare | Medical supplies |
| 82 | Dennis Bastas | $3.8B | #1139 | Australia | Healthcare | pharmaceuticals |
| 83 | Prathap Reddy | $3.78B | #1144 | India | Healthcare | Healthcare |
| 84 | Cai Dongchen | $3.77B | #1147 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 85 | Pat Stryker | $3.55B | #1219 | United States | Healthcare | Medical equipment |
| 86 | Jack Gance | $3.47B | #1249 | Australia | Healthcare | Pharmacies |
| 87 | Alberto Siccardi | $3.4B | #1275 | Switzerland | Healthcare | Medical devices |
| 88 | Kiran Mazumdar-Shaw | $3.38B | #1289 | India | Healthcare | Biopharmaceuticals |
| 89 | David Dean Halbert | $3.26B | #1320 | United States | Healthcare | Biotech |
| 90 | Xue Min | $3.25B | #1327 | China | Healthcare | Healthcare |
| 91 | Ajay Piramal | $3.22B | #1335 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 92 | Sam Gance | $3.2B | #1346 | Australia | Healthcare | pharmacies |
| 93 | Wayne Rothbaum | $3.07B | #1390 | United States | Healthcare | Biotech investing |
| 94 | Mahima Datla | $3.06B | #1397 | India | Healthcare | Vaccines |
| 95 | Leena Tewari | $3.04B | #1405 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 96 | Wilhelm Beier | $3.03B | #1406 | Germany | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 97 | Leonard Schleifer | $2.98B | #1431 | United States | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 98 | Vivek Ramaswamy | $2.96B | #1440 | United States | Healthcare | investments |
| 99 | Hu Kaijun | $2.95B | #1444 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 100 | Maja Oeri | $2.94B | #1448 | Switzerland | Healthcare | Pharmaceuticals |
About these estimates
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.