Richest Technology Billionaires
See 501 Technology billionaires, ranked by estimated net worth, with global rank, country, and source of wealth.
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Industry | Source of Wealth |
| 1 | Elon Musk | $908B | #1 | United States | Technology | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $277B | #2 | United States | Technology | |
| 3 | Jeff Bezos | $267B | #3 | United States | Technology | Amazon |
| 4 | Michael Dell | $258B | #4 | United States | Technology | Dell Technologies |
| 5 | Sergey Brin | $255B | #5 | United States | Technology | |
| 6 | Mark Zuckerberg | $212B | #6 | United States | Technology | |
| 7 | Larry Ellison | $202B | #7 | United States | Technology | Oracle |
| 8 | Jensen Huang | $199B | #8 | United States | Technology | Semiconductors |
| 9 | Steve Ballmer | $156B | #9 | United States | Technology | Microsoft |
| 10 | Bill Gates | $111B | #18 | United States | Technology | Microsoft |
| 11 | Zhang Yiming | $101B | #21 | China | Technology | TikTok |
| 12 | Ma Huateng | $47.6B | #39 | China | Technology | Online games |
| 13 | William Ding | $40.3B | #50 | China | Technology | Online games |
| 14 | Liang Wenfeng | $39.8B | #51 | China | Technology | AI, hedge fund |
| 15 | Andreas von Bechtolsheim | $39.1B | #55 | Germany | Technology | |
| 16 | Eric Schmidt | $37.8B | #59 | United States | Technology | |
| 17 | Eduardo Saverin | $34.3B | #63 | Brazil | Technology | |
| 18 | Henry Samueli | $33.8B | #64 | United States | Technology | Semiconductors |
| 19 | Jay Y. Lee | $32.9B | #66 | South Korea | Technology | Samsung |
| 20 | MacKenzie Scott | $32.5B | #68 | United States | Technology | Amazon |
| 21 | Robert Pera | $31.7B | #75 | United States | Technology | Wireless networking |
| 22 | Melinda French Gates | $30.8B | #77 | United States | Technology | Microsoft |
| 23 | Shiv Nadar | $29.2B | #80 | India | Technology | Software services |
| 24 | Colin Huang | $29B | #81 | China | Technology | E-commerce |
| 25 | John Tu | $28.9B | #83 | United States | Technology | Computer hardware |
| 26 | David Sun | $28.8B | #84 | United States | Technology | Computer hardware |
| 27 | Chen Tianshi | $28.6B | #86 | China | Technology | Semiconductors |
| 28 | Jack Ma | $26.3B | #92 | China | Technology | E-commerce |
| 29 | Brett Adcock | $23.4B | #112 | United States | Technology | Robots |
| 30 | Lei Jun | $22.9B | #115 | China | Technology | Smartphones, automobiles |
| 31 | Rick Cohen | $21.9B | #124 | United States | Technology | Warehouse automation |
| 32 | Henry Nicholas III | $21.8B | #125 | United States | Technology | Semiconductors |
| 33 | Alexander Karp | $18.8B | #148 | United States | Technology | Software firm |
| 34 | Edwin Chen | $18B | #151 | United States | Technology | Artificial intelligence |
| 35 | Zhou Qunfei | $17.7B | #156 | Hong Kong | Technology | Smartphone screens |
| 36 | John Collison | $17.5B | #157 | Ireland | Technology | Payment software |
| 37 | Patrick Collison | $17.5B | #158 | Ireland | Technology | Payment software |
| 38 | Liu Debing | $17B | #168 | China | Technology | AI |
| 39 | Jan Koum | $17B | #171 | United States | Technology | |
| 40 | Pierre Chen | $16.5B | #179 | Taiwan | Technology | Electronics |
| 41 | James Goodnight | $15.9B | #185 | United States | Technology | Software |
| 42 | Barry Lam | $15.7B | #186 | Taiwan | Technology | Electronics |
| 43 | Terry Gou | $15.6B | #190 | Taiwan | Technology | Electronics |
| 44 | Zhu Yiming | $15.6B | #191 | China | Technology | Semiconductors |
| 45 | Tom Brown | $15.5B | #192 | United States | Technology | Artificial intelligence |
| 46 | Daniela Amodei | $15.5B | #193 | United States | Technology | Artificial intelligence |
| 47 | Christopher Olah | $15.5B | #194 | Canada | Technology | Artificial intelligence |
| 48 | Dario Amodei | $15.5B | #195 | United States | Technology | Artifical intelligence |
| 49 | Jared Kaplan | $15.5B | #196 | United States | Technology | Artificial intelligence |
| 50 | Sam McCandlish | $15.5B | #197 | United States | Technology | Artificial intelligence |
| 51 | Jack Clark | $15.5B | #198 | United States | Technology | Artificial intelligence |
| 52 | Laurene Powell Jobs | $15.5B | #199 | United States | Technology | Apple, Disney |
| 53 | Zhang Zhidong | $14.4B | #214 | China | Technology | Online games |
| 54 | Hasso Plattner | $14.2B | #220 | Germany | Technology | Software |
| 55 | Vinod Khosla | $13.1B | #239 | United States | Technology | Sun Microsystems, venture capital |
| 56 | Daniel Ek | $12.8B | #247 | Sweden | Technology | Spotify |
| 57 | George Kurtz | $12.8B | #248 | United States | Technology | Security software |
| 58 | Mike Cannon-Brookes | $12.8B | #249 | Australia | Technology | Software |
| 59 | Tobi Lutke | $12.6B | #252 | Canada | Technology | E-commerce |
| 60 | Brian Chesky | $12.6B | #253 | United States | Technology | Airbnb |
| 61 | Bruce Cheng | $12.6B | #254 | Taiwan | Technology | Electronics |
| 62 | Wang Laisheng | $12.5B | #256 | Hong Kong | Technology | Electronics components |
| 63 | David Steward | $12.4B | #258 | United States | Technology | IT provider |
| 64 | Scott Farquhar | $12.4B | #259 | Australia | Technology | Software |
| 65 | Pierre Omidyar | $12.4B | #260 | United States | Technology | EBay, PayPal |
| 66 | Wang Laichun | $12.3B | #262 | Hong Kong | Technology | Electronics components |
| 67 | Joseph Tsai | $12.2B | #263 | Canada | Technology | E-commerce |
| 68 | Tsai Ming-kai | $12.2B | #264 | Taiwan | Technology | Semiconductors |
| 69 | Lee Boo-jin | $12.1B | #266 | South Korea | Technology | Samsung |
| 70 | Nathan Blecharczyk | $11.9B | #275 | United States | Technology | Airbnb |
| 71 | Adam Foroughi | $11.7B | #281 | United States | Technology | advertising technology |
| 72 | Martin Lorentzon | $11.7B | #283 | Sweden | Technology | Spotify |
| 73 | Lee Seo-hyun | $11.5B | #304 | South Korea | Technology | Samsung |
| 74 | Hong Ra-hee | $11.4B | #309 | South Korea | Technology | Samsung |
| 75 | David Duffield | $11.3B | #312 | United States | Technology | Business software |
| 76 | Ken Xie | $10.7B | #337 | United States | Technology | Cybersecurity |
| 77 | David Cheriton | $10.4B | #342 | Canada | Technology | |
| 78 | Dustin Moskovitz | $10.2B | #351 | United States | Technology | |
| 79 | Morris Chang | $9.91B | #361 | Taiwan | Technology | Semiconductors |
| 80 | Jay Chaudhry | $9.7B | #367 | United States | Technology | Security software |
| 81 | Judy Faulkner | $9.63B | #371 | United States | Technology | Healthcare software |
| 82 | Lin Bin | $9.57B | #376 | United States | Technology | Smartphones |
| 83 | Marc Benioff | $9.45B | #383 | United States | Technology | Business software |
| 84 | Yi Zheng | $9.38B | #387 | China | Technology | Software |
| 85 | Jack Dangermond | $9.3B | #395 | United States | Technology | Mapping software |
| 86 | Michael Federmann | $9.24B | #399 | Israel | Technology | Defense, hotels |
| 87 | Michael Xie | $9.18B | #405 | United States | Technology | Cybersecurity |
| 88 | Jack Dorsey | $8.73B | #431 | United States | Technology | Twitter, Square |
| 89 | Min Kao | $8.67B | #433 | United States | Technology | Navigation equipment |
| 90 | Charles Simonyi | $8.5B | #447 | United States | Technology | Microsoft |
| 91 | Cai Huabo | $8.44B | #449 | China | Technology | Electronics |
| 92 | James Clark | $8.35B | #452 | United States | Technology | Netscape, investments |
| 93 | Otto Toto Sugiri | $8.33B | #453 | Indonesia | Technology | Data centers |
| 94 | Zeng Fangqin | $8.31B | #458 | Hong Kong | Technology | Smartphone components |
| 95 | Matthew Prince | $8.3B | #459 | United States | Technology | Cybersecurity |
| 96 | Leo KoGuan | $8.29B | #461 | United States | Technology | IT provider |
| 97 | Marcos Galperin | $8.03B | #479 | Argentina | Technology | E-commerce |
| 98 | Azim Premji | $8.01B | #481 | India | Technology | Software services |
| 99 | Chen Tao | $7.97B | #488 | China | Technology | Hardware |
| 100 | Thai Lee | $7.96B | #490 | United States | Technology | IT provider |
About these estimates
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.