
#1Robin Zeng$49BGlobal rank #38
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Source of Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Zeng | $49B | #38 | Hong Kong | Batteries |
| 2 | Lyndal Stephens Greth | $29.8B | #77 | United States | Oil & gas |
| 3 | Vagit Alekperov | $29.5B | #80 | Russia | Oil |
| 4 | Leonid Mikhelson | $28.3B | #83 | Russia | Gas, chemicals |
| 5 | Gennady Timchenko | $24.2B | #106 | Russia | Oil, gas |
| 6 | Huang Shilin | $22.9B | #118 | China | Batteries |
| 7 | Harold Hamm | $19B | #144 | United States | Oil & gas |
| 8 | Mikhail Fridman | $16.8B | #161 | Russia | Oil, banking, telecom |
| 9 | Sarath Ratanavadi | $16.5B | #169 | Thailand | Energy |
| 10 | Low Tuck Kwong | $15.9B | #177 | Indonesia | Coal |
| 11 | George Kaiser | $15.5B | #181 | United States | Oil & gas, banking |
| 12 | Jeffery Hildebrand | $14.3B | #209 | United States | Oil & gas |
| 13 | Pei Zhenhua | $13.8B | #225 | China | Batteries |
| 14 | Richard Kinder | $13.2B | #237 | United States | Pipelines |
| 15 | Robert Pender | $13B | #244 | United States | oil & gas |
| 16 | Michael Sabel | $13B | #245 | United States | oil & gas |
| 17 | Terrence Pegula | $11.8B | #283 | United States | Natural gas |
| 18 | Carrie Perrodo | $11.4B | #304 | France | Oil |
| 19 | Randa Duncan Williams | $11.2B | #319 | United States | Pipelines |
| 20 | Dannine Avara | $11.1B | #322 | United States | Pipelines |
| 21 | Milane Frantz | $11.1B | #324 | United States | Pipelines |
| 22 | German Khan | $10.9B | #330 | Russia | Oil, banking, telecom |
| 23 | Scott Duncan | $10.8B | #335 | United States | Pipelines |
| 24 | Leonid Fedun | $10.3B | #352 | Russia | Oil |
| 25 | Daniel Kretinsky | $9.63B | #376 | Czech Republic | Energy, investments |
| 26 | Li Ping | $9.41B | #383 | Hong Kong | Batteries |
| 27 | Kelcy Warren | $9.02B | #408 | United States | Pipelines |
| 28 | Wang Yusuo | $8.75B | #429 | China | Natural gas distribution |
| 29 | Alexei Kuzmichev | $8.48B | #449 | Russia | Oil, banking, telecom |
| 30 | Ray Lee Hunt | $8.25B | #464 | United States | Oil, real estate |
| 31 | Cao Renxian | $8B | #481 | China | Photovoltaic equipment |
| 32 | Mikhail Gutseriev | $7.71B | #509 | Russia | Oil, coal, real estate |
| 33 | Michael Kadoorie | $7.65B | #514 | Hong Kong | Hotels, energy |
| 34 | Albert Avdolyan | $7.13B | #560 | Russia | Oil, mining |
| 35 | Robert Bass | $7.03B | #569 | United States | Oil, investments |
| 36 | John Catsimatidis | $6.24B | #662 | United States | Oil, real estate |
| 37 | Trevor Rees-Jones | $6.11B | #673 | United States | Oil & gas |
| 38 | Liu Hanyuan | $5.81B | #713 | China | Agribusiness, new energy |
| 39 | Gordon Getty | $5.75B | #726 | United States | Getty Oil |
| 40 | Paul Foster | $5.58B | #745 | United States | Oil refining |
| 41 | Fan Hongwei | $5.44B | #763 | China | Petrochemicals |
| 42 | Alejandro Bulgheroni | $5.38B | #776 | Argentina | Oil & gas |
| 43 | Torbjorn Tornqvist | $5.35B | #782 | Sweden | Oil trading |
| 44 | N. Murray Edwards | $5.09B | #841 | Canada | Oil & gas |
| 45 | Nikolai Buinov | $4.85B | #887 | Russia | Oil, gas |
| 46 | Sid Bass | $4.63B | #936 | United States | Oil, investments |
| 47 | George Bishop | $4.53B | #955 | United States | Oil & gas |
| 48 | Lynn Schusterman | $4.52B | #958 | United States | Oil & gas, investments |
| 49 | Ray Davis | $4.49B | #963 | United States | Pipelines |
| 50 | Saban Cemil Kazanci | $4.25B | #1015 | Turkey | Energy |
| 51 | Ronald McAulay | $3.95B | #1073 | Hong Kong | Energy |
| 52 | Alceu Elias Feldmann | $3.79B | #1110 | Brazil | Fertilizer |
| 53 | Shen Xiqiang | $3.65B | #1147 | China | Chemicals |
| 54 | Mário Araripe | $3.44B | #1225 | Brazil | Energy |
| 55 | Arvind Tiku | $3.36B | #1256 | India | Renewable energy, real estate |
| 56 | Dewi Kam | $3.16B | #1339 | Indonesia | Coal |
| 57 | Edward Bass | $3.09B | #1367 | United States | Oil, investments |
| 58 | Michael S. Smith | $3B | #1396 | United States | Liquefied natural gas |
| 59 | Wu Kai | $2.99B | #1398 | China | Batteries |
| 60 | Lee Bass | $2.99B | #1399 | United States | Oil, investments |
| 61 | Zhao Fenggang | $2.94B | #1417 | China | Batteries |
| 62 | Surender Saluja | $2.77B | #1509 | India | Solar energy |
| 63 | Kamal Ghaffarian | $2.64B | #1569 | United States | Space, energy |
| 64 | Chen Qiongxiang | $2.5B | #1649 | China | Batteries |
| 65 | Michael Polsky | $2.48B | #1661 | United States | Electric power |
| 66 | Wu Yingming | $2.45B | #1693 | China | Batteries |
| 67 | Igor Makarov | $2.37B | #1739 | Cyprus | Investments |
| 68 | Mika Anttonen | $2.29B | #1789 | Finland | Oil & gas |
| 69 | Dan Wilks | $2.25B | #1827 | United States | Natural gas |
| 70 | Manoj Upadhyay | $2.24B | #1839 | India | solar energy |
| 71 | Ron Corio | $2.03B | #2034 | United States | Solar |
| 72 | Farris Wilks | $2.01B | #2045 | United States | Natural gas |
| 73 | William Koch | $1.95B | #2116 | United States | Oil, investments |
| 74 | Airat Shaimiev | $1.93B | #2135 | Russia | Refinery, chemicals |
| 75 | Evangelos Mytilineos | $1.84B | #2229 | Greece | Energy, metals |
| 76 | Alexander Isaev | $1.84B | #2231 | Russia | Mining |
| 77 | Massimo Moratti | $1.84B | #2236 | Italy | Oil refinery |
| 78 | Said Gutseriev | $1.81B | #2266 | Russia | Retail, investments |
| 79 | Grigory Berezkin | $1.8B | #2282 | Russia | Energy trading |
| 80 | Femi Otedola | $1.8B | #2284 | Nigeria | Energy and Utilities |
| 81 | Timothy Dunn | $1.8B | #2285 | United States | Energy |
| 82 | Daniel Chiu | $1.79B | #2304 | Hong Kong | Oil & gas, education |
| 83 | Radik Shaimiev | $1.79B | #2312 | Russia | Refinery, chemicals |
| 84 | D.V. Manjunatha | $1.77B | #2326 | India | Solar panels |
| 85 | Rustem Sulteev | $1.76B | #2348 | Russia | Refinery, chemicals |
| 86 | Lin Fanlian | $1.75B | #2351 | China | Energy, real estate |
| 87 | Jin Baofang | $1.75B | #2356 | China | Solar panels |
| 88 | Farkhad Akhmedov | $1.69B | #2420 | Russia | Investments |
| 89 | Filippo Ghirelli | $1.6B | #2515 | Italy | Infrastructure, energy |
| 90 | Dean Solon | $1.59B | #2522 | United States | Solar systems |
| 91 | Dmitry Nikolaev | $1.59B | #2523 | Russia | Coal |
| 92 | KR Sridhar | $1.5B | #2637 | United States | fuel cell systems |
| 93 | Ignacio Torras | $1.5B | #2648 | United States | Trading |
| 94 | Timothy Headington | $1.49B | #2652 | United States | Oil & gas, investments |
| 95 | Rubens Ometto Silveira Mello | $1.46B | #2700 | Brazil | Sugar, ethanol |
| 96 | Andrei Kosogov | $1.45B | #2713 | Russia | Banking |
| 97 | Gao Jifan | $1.42B | #2740 | China | Solar equipment |
| 98 | Vladimir Bogdanov | $1.41B | #2760 | Russia | Oil |
| 99 | Chen Yuantai | $1.33B | #2876 | China | Batteries |
| 100 | Viren Doshi | $1.31B | #2911 | India | Solar modules |
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.