Richest Real Estate Billionaires
Explore 211 Real Estate billionaires ranked by fresh source-priority net worth estimates, with country, wealth source, and global rank context.
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Industry | Source of Wealth |
| 1 | Harry Triguboff | $23.6B | #111 | Australia | Real Estate | Real estate |
| 2 | Donald Bren | $19.2B | #143 | United States | Real Estate | Real estate |
| 3 | Kwong Siu-hing | $18.2B | #151 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 4 | Stephen Ross | $17B | #168 | United States | Real Estate | Real estate |
| 5 | Hussain Sajwani | $15.3B | #205 | United Arab Emirates | Real Estate | Real estate |
| 6 | Peter Woo | $14.2B | #218 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 7 | Joseph Lau | $14.2B | #219 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 8 | Kushal Pal Singh | $13.6B | #229 | India | Real Estate | Real estate |
| 9 | David Reuben | $13.4B | #233 | United Kingdom | Real Estate | Investments, real estate |
| 10 | Fredrik Lundberg | $9.9B | #362 | Sweden | Real Estate | Real estate, investments |
| 11 | Law Kar Po | $9.35B | #391 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 12 | Neil Bluhm | $9.16B | #399 | United States | Real Estate | Real estate |
| 13 | Jeff Greene | $9B | #413 | United States | Real Estate | Real estate, investments |
| 14 | Ty Warner | $8.32B | #457 | United States | Real Estate | Plush toys, real estate |
| 15 | Leonard Stern | $8.31B | #458 | United States | Real Estate | Real estate |
| 16 | Igor Olenicoff | $8B | #476 | United States | Real Estate | Real estate |
| 17 | Francis Choi | $7.95B | #483 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 18 | Alexandra Schoerghuber | $7.9B | #491 | Germany | Real Estate | Real estate |
| 19 | Herb Simon | $7.68B | #514 | United States | Real Estate | Real estate |
| 20 | Yitzhak Tshuva | $7.56B | #527 | Israel | Real Estate | Real estate |
| 21 | Mangal Prabhat Lodha | $7.41B | #544 | India | Real Estate | Real estate |
| 22 | Edward Roski Jr | $7.3B | #551 | United States | Real Estate | Real estate |
| 23 | Rick Caruso | $7.09B | #566 | United States | Real Estate | Real estate |
| 24 | Radovan Vitek | $7.09B | #567 | Czech Republic | Real Estate | Real estate |
| 25 | Donald Trump | $7.05B | #570 | United States | Real Estate | Real estate |
| 26 | Philip Ng | $7.04B | #571 | Singapore | Real Estate | Real Estate |
| 27 | Robert Ng | $6.93B | #576 | Singapore | Real Estate | Real estate |
| 28 | Mitchell Morgan | $6.67B | #597 | United States | Real Estate | Real estate |
| 29 | Alexander Otto | $6.66B | #598 | Germany | Real Estate | Real estate |
| 30 | H. Ross Perot Jr | $6.52B | #632 | United States | Real Estate | Real estate |
| 31 | John A. Sobrato | $6.2B | #668 | United States | Real Estate | Real estate |
| 32 | Annette Lerner | $6.15B | #673 | United States | Real Estate | Real estate |
| 33 | Robert Faith | $5.97B | #693 | United States | Real Estate | Real estate management |
| 34 | Tomas Olivo Lopez | $5.95B | #696 | Spain | Real Estate | Shopping centers |
| 35 | Remon Vos | $5.93B | #701 | Netherlands | Real Estate | Logistics real estate |
| 36 | Bob Gaglardi | $5.58B | #744 | Canada | Real Estate | Hotels |
| 37 | Zhu Yan | $5.57B | #747 | China | Real Estate | Real estate |
| 38 | Ian Livingstone | $5.37B | #790 | United Kingdom | Real Estate | Real estate |
| 39 | Richard Livingstone | $5.37B | #791 | United Kingdom | Real Estate | Real estate |
| 40 | Wu Yajun | $5.36B | #793 | China | Real Estate | Real estate |
| 41 | Vikas Oberoi | $5.35B | #797 | India | Real Estate | Real estate |
| 42 | Chandru Raheja | $5.3B | #806 | India | Real Estate | Real estate |
| 43 | Zarakh Iliev | $5.1B | #832 | Russia | Real Estate | Real estate |
| 44 | God Nisanov | $5.1B | #833 | Russia | Real Estate | Real estate |
| 45 | Jamshyd Godrej | $5.06B | #841 | India | Real Estate | Consumer goods, real estate |
| 46 | Lee Yeow Chor | $5B | #858 | Malaysia | Real Estate | Palm oil, property |
| 47 | Jeffrey Cheah | $4.98B | #861 | Malaysia | Real Estate | Property, healthcare |
| 48 | Lin Chen-hai | $4.66B | #912 | Taiwan | Real Estate | Real estate |
| 49 | John Gandel | $4.64B | #918 | Australia | Real Estate | Shopping malls |
| 50 | Carlo Fidani | $4.44B | #963 | Canada | Real Estate | Real estate |
| 51 | Lee Yeow Seng | $4.42B | #967 | Malaysia | Real Estate | Palm oil, property |
| 52 | Wang Jianlin | $4.37B | #973 | China | Real Estate | Real estate |
| 53 | Donald Sterling | $4.37B | #974 | United States | Real Estate | Real estate |
| 54 | Samuel Tak Lee | $4.21B | #1015 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 55 | Erik Selin | $4.18B | #1027 | Sweden | Real Estate | Real estate |
| 56 | Edward DeBartolo Jr | $4.06B | #1065 | United States | Real Estate | Shopping centers |
| 57 | Cai Kui | $4.05B | #1069 | China | Real Estate | Real estate |
| 58 | Ivar Tollefsen | $4B | #1084 | Norway | Real Estate | Real estate |
| 59 | Akira Mori | $3.96B | #1096 | Japan | Real Estate | Real estate |
| 60 | Yakir Gabay | $3.94B | #1099 | Cyprus | Real Estate | Real estate |
| 61 | P.N.C. Menon | $3.81B | #1134 | Oman | Real Estate | Real estate |
| 62 | Ji Qi | $3.79B | #1141 | Singapore | Real Estate | Hotels, motels |
| 63 | Geoffrey Kwok | $3.57B | #1218 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 64 | Jonathan Kwok | $3.57B | #1219 | Hong Kong | Real Estate | Real Estate |
| 65 | Richard Peery | $3.52B | #1243 | United States | Real Estate | Real estate |
| 66 | Waleed Mohammad Al Zaabi | $3.41B | #1281 | United Arab Emirates | Real Estate | Real estate |
| 67 | Adam Kwok | $3.35B | #1297 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 68 | Chan Tan Ching-fen | $3.28B | #1316 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 69 | Jay Paul | $3.27B | #1320 | United States | Real Estate | Real estate |
| 70 | Maritsa Lazari | $3.24B | #1330 | United Kingdom | Real Estate | Real estate |
| 71 | George Argyros | $3.21B | #1338 | United States | Real Estate | Real estate, investments |
| 72 | Choo Chong Ngen | $3.2B | #1343 | Singapore | Real Estate | Hotels |
| 73 | Fernando De Leon | $3.06B | #1399 | United States | Real Estate | Real Estate |
| 74 | Chen Hua | $3.01B | #1419 | China | Real Estate | Real estate |
| 75 | Kei Hoi Pang | $2.99B | #1427 | China | Real Estate | Real estate |
| 76 | Nicolas Berggruen | $2.93B | #1444 | United States | Real Estate | Real estate, investments |
| 77 | Zhang Li | $2.91B | #1455 | China | Real Estate | Real estate |
| 78 | Richard LeFrak | $2.89B | #1471 | United States | Real Estate | Real estate |
| 79 | Sylvan Adams | $2.83B | #1496 | Israel | Real Estate | Real Estate |
| 80 | Atul Ruia | $2.83B | #1497 | India | Real Estate | Real estate |
| 81 | Mitchell Goldhar | $2.83B | #1501 | Canada | Real Estate | Real estate |
| 82 | Mortimer Zuckerman | $2.82B | #1508 | United States | Real Estate | Real estate, media |
| 83 | Adam Neumann | $2.8B | #1515 | Israel | Real Estate | WeWork |
| 84 | Yang Huiyan | $2.78B | #1533 | China | Real Estate | Real estate |
| 85 | Jeff Sutton | $2.69B | #1571 | United States | Real Estate | Real estate |
| 86 | Thomas Kwok | $2.68B | #1574 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 87 | Naomi Azrieli | $2.67B | #1578 | Canada | Real Estate | Real estate |
| 88 | Sharon Azrieli | $2.67B | #1579 | Canada | Real Estate | Real estate |
| 89 | Danna Azrieli | $2.67B | #1580 | Israel | Real Estate | Real estate |
| 90 | Chao Teng-hsiung | $2.65B | #1594 | Taiwan | Real Estate | Real estate |
| 91 | Jorge Perez | $2.64B | #1599 | United States | Real Estate | Real estate |
| 92 | Kathy Britton | $2.56B | #1652 | United States | Real Estate | Homebuilding |
| 93 | Roy Carroll II | $2.55B | #1653 | United States | Real Estate | Real estate |
| 94 | Hussain Binghatti Aljbori | $2.51B | #1684 | United Arab Emirates | Real Estate | Real estate |
| 95 | Or Wai Sheun | $2.5B | #1687 | Hong Kong | Real Estate | Real estate |
| 96 | Ioannis Papalekas | $2.48B | #1703 | Greece | Real Estate | Real estate |
| 97 | Qi Jinxing | $2.46B | #1715 | China | Real Estate | Real estate |
| 98 | Sergei Gordeev | $2.46B | #1720 | Russia | Real Estate | Real estate |
| 99 | Katharina Otto-Bernstein | $2.41B | #1750 | Germany | Real Estate | Real estate |
| 100 | David Adelman | $2.41B | #1752 | United States | Real Estate | Real estate, asset management |
How this ranking is built
This surface is derived from the canonical Grizzly Bulls wealth contract. A person enters the ranking only when the source snapshot is validated, identity is stable, the current source-priority estimate is fresh and positive, and name, country, industry, and source of wealth are source-backed. Rankings do not use the legacy randomized or averaged estimate.