#1Germán Larrea Mota Velasco$68.8BGlobal rank #30
Richest Metals & Mining Billionaires
See 92 Metals & Mining billionaires, ranked by estimated net worth, with global rank, country, and source of wealth.
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Source of Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Larrea Mota Velasco | $68.8B | #30 | Mexico | Mining |
| 2 | Iris Fontbona | $47.6B | #40 | Chile | Mining |
| 3 | Alexey Mordashov | $36.9B | #61 | Russia | Steel, investments |
| 4 | Savitri Jindal | $36.6B | #64 | India | Steel |
| 5 | Lakshmi Mittal | $30.5B | #74 | India | Steel |
| 6 | Vladimir Potanin | $29.7B | #78 | Russia | Metals |
| 7 | Vladimir Lisin | $25.5B | #97 | Russia | Steel, transport |
| 8 | Gina Rinehart | $24.9B | #100 | Australia | Mining |
| 9 | Zheng Shuliang | $24.3B | #105 | China | Aluminum products |
| 10 | Dang Yanbao | $21.2B | #126 | China | Coal |
| 11 | Andrey Melnichenko | $20.4B | #132 | Russia | Fertilizers, coal |
| 12 | Andrew Forrest | $16.5B | #166 | Australia | Mining |
| 13 | Ivan Glasenberg | $14.1B | #217 | Switzerland | Mining |
| 14 | Alisher Usmanov | $13.9B | #220 | Russia | Steel, telecom, investments |
| 15 | Nicky Oppenheimer | $10.6B | #344 | South Africa | Diamonds |
| 16 | Iskander Makhmudov | $9.73B | #373 | Russia | Mining, metals, machinery |
| 17 | Zhang Xuexin | $9.54B | #380 | China | Aluminum |
| 18 | Pavel Tykac | $8.59B | #441 | Czech Republic | Coal mines |
| 19 | Paolo Rocca | $7.9B | #493 | Italy | Pipe Manufacturing |
| 20 | Gianfelice Rocca | $7.9B | #494 | Italy | Pipe Manufacturing |
| 21 | Rinat Akhmetov | $7.78B | #502 | Ukraine | Steel, coal |
| 22 | Oleg Deripaska | $7.7B | #512 | Russia | Aluminum, utilities |
| 23 | Andrei Skoch | $6.83B | #595 | Russia | Metals and mining |
| 24 | Vladimir Kim | $5.95B | #698 | Kazakhstan | Mining |
| 25 | Alexander Abramov | $5.83B | #709 | Russia | Steel, mining |
| 26 | Anil Agarwal | $5.57B | #748 | India | mining, metals |
| 27 | Bulat Utemuratov | $5.4B | #771 | Kazakhstan | Mining, banking, hotels |
| 28 | Andrei Kozitsyn | $5.21B | #815 | Russia | Metals |
| 29 | Igor Altushkin | $4.9B | #877 | Russia | Metals |
| 30 | Aristotelis Mistakidis | $4.5B | #961 | Greece | Mining, commodities |
| 31 | Eduardo Hochschild | $4.47B | #966 | Peru | mining |
| 32 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $4.47B | #968 | Indonesia | Palm oil, nickel mining |
| 33 | Angela Bennett | $4.3B | #1005 | Australia | Mining |
| 34 | Daniel Mate | $4.13B | #1032 | Spain | Mining, commodities |
| 35 | Clive Palmer | $3.95B | #1070 | Australia | Mining |
| 36 | Cui Lixin | $3.57B | #1182 | China | Aluminum |
| 37 | Xie Weitong | $3.46B | #1216 | Taiwan | Cobalt |
| 38 | Julio Ponce Lerou | $3.42B | #1227 | Chile | Fertilizer |
| 39 | Patrice Motsepe | $3.32B | #1274 | South Africa | Mining |
| 40 | Feng Hailiang | $3.3B | #1283 | China | Copper, education |
| 41 | Xiang Guangda | $3.21B | #1325 | China | Metals |
| 42 | Robert Friedland | $3.01B | #1392 | United States | Mining |
| 43 | Anatoly Sedykh | $2.98B | #1404 | Russia | Steel pipes |
| 44 | Tor Peterson | $2.98B | #1405 | United States | Commodities |
| 45 | Rufino Vigil Gonzalez | $2.97B | #1407 | Mexico | Steel |
| 46 | Dmitry Pumpyansky | $2.97B | #1408 | Russia | Steel pipes |
| 47 | Agoes Projosasmito | $2.9B | #1429 | Indonesia | Mining, investment |
| 48 | Mikhail Shelkov | $2.83B | #1466 | Russia | Titanium |
| 49 | Victor Pinchuk | $2.8B | #1489 | Ukraine | Steel pipes, diversified |
| 50 | Lin Lairong | $2.79B | #1497 | China | Iron ore mining |
| 51 | Alex Beard | $2.66B | #1555 | United Kingdom | Mining, commodities |
| 52 | Sam Chong | $2.53B | #1631 | Australia | Mining |
| 53 | Alexander Frolov | $2.52B | #1640 | Russia | Mining, steel |
| 54 | Cai Jianyong | $2.31B | #1778 | China | Nickel |
| 55 | Alexandra Burt | $2.14B | #1914 | Australia | Mining |
| 56 | Vasily Anisimov | $2.13B | #1929 | Croatia | Real estate |
| 57 | Kie Chie Wong | $2.06B | #1998 | Malaysia | Investments |
| 58 | Leonie Baldock | $2.06B | #2003 | Australia | Mining |
| 59 | Gary Fegel | $1.96B | #2108 | Switzerland | Commodities, investments |
| 60 | John Hancock | $1.92B | #2150 | Australia | Mining |
| 61 | Ginia Rinehart | $1.91B | #2152 | Australia | Mining |
| 62 | Gao Mingqing | $1.91B | #2158 | China | Mining |
| 63 | Bianca Rinehart | $1.9B | #2173 | Australia | Mining |
| 64 | Hope Welker | $1.9B | #2174 | Australia | Mining |
| 65 | Li Jinyang | $1.82B | #2253 | China | Mining |
| 66 | Giovanni Arvedi | $1.79B | #2301 | Italy | Steel |
| 67 | Huang Zelan | $1.66B | #2455 | China | metals |
| 68 | Zeng Chaolin | $1.65B | #2468 | China | Aluminium |
| 69 | Alexander Ramlie | $1.6B | #2517 | Indonesia | Mining |
| 70 | Evgeny (Eugene) Shvidler | $1.56B | #2564 | United States | Metals, investments |
| 71 | Jose Maria Aristrain | $1.5B | #2649 | Spain | Steel |
| 72 | Dan Gertler | $1.48B | #2673 | Israel | Mining |
| 73 | Chris Wallin | $1.43B | #2731 | Australia | Mining |
| 74 | Koon Poh Ming | $1.4B | #2785 | Malaysia | aluminum |
| 75 | Wang Guanran | $1.38B | #2808 | China | Gold mining |
| 76 | Luo Yangyong | $1.31B | #2903 | China | Mining |
| 77 | Juan Maria Riberas Mera | $1.28B | #2943 | Spain | Steel, investments |
| 78 | Richard Warke | $1.28B | #2950 | Canada | Mining |
| 79 | Oleg Misevra | $1.22B | #3016 | Russia | Coal |
| 80 | Richard Teets Jr | $1.21B | #3023 | United States | steel |
| 81 | Patokh Chodiev | $1.17B | #3088 | Belgium | mining, metals |
| 82 | Vadim Novinsky | $1.17B | #3098 | Ukraine | Steel |
| 83 | Eduard Chukhlebov | $1.14B | #3147 | Russia | metallurgy |
| 84 | Wang Xiancheng | $1.13B | #3166 | China | metals |
| 85 | Igor Kudryashkin | $1.13B | #3167 | Russia | metallurgy |
| 86 | Wu Cheng | $1.09B | #3238 | China | Mining |
| 87 | Kostyantin Zhevago | $1.05B | #3302 | Ukraine | Mining |
| 88 | Wang Wenyin | $1.04B | #3313 | China | Mining, copper products |
| 89 | Eddy Sugianto | $1.03B | #3324 | Indonesia | Coal |
| 90 | Jia Tianjiang | $1.02B | #3346 | China | Non-ferrous metals |
| 91 | Wang Zelong | $1.01B | #3363 | China | Chemicals |
| 92 | Chris Ellison | $995.98M | #3383 | Australia | Mining |
About these estimates
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.

