Biggest Billionaire Wealth Losers
See 1071 billionaires whose Forbes net worth estimates have fallen the most since the previous published estimate.
| # | Name | Net Worth | Latest Change | Global Rank | Country | Industry | Source of Wealth |
| 1 | Elon Musk | $908B | -$18B | #1 | United States | Technology | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $277B | -$3.05B | #2 | United States | Technology | |
| 3 | Sergey Brin | $255B | -$2.8B | #5 | United States | Technology | |
| 4 | Steve Ballmer | $156B | -$2.63B | #9 | United States | Technology | Microsoft |
| 5 | Charles Ergen | $12.4B | -$2.41B | #261 | United States | Media & Entertainment | Satellite TV |
| 6 | Rob Walton | $129B | -$1.16B | #13 | United States | Fashion & Retail | Walmart |
| 7 | Jim Walton | $128B | -$1.15B | #14 | United States | Fashion & Retail | Walmart |
| 8 | Alice Walton | $118B | -$1.13B | #16 | United States | Fashion & Retail | Walmart |
| 9 | Carlos Slim Helu | $123B | -$1.11B | #15 | Mexico | Telecom | Telecom |
| 10 | Peter Thiel | $32.1B | -$800.9M | #73 | United States | Finance & Investments | Facebook, investments |
| 11 | Alexander Karp | $18.8B | -$793.8M | #148 | United States | Technology | Software firm |
| 12 | Chen Tianshi | $28.6B | -$746.2M | #86 | China | Technology | Semiconductors |
| 13 | Warren Buffett | $144B | -$691.4M | #11 | United States | Finance & Investments | Berkshire Hathaway |
| 14 | Sky Xu | $6.26B | -$633.2M | #665 | China | Fashion & Retail | E-commerce |
| 15 | Bernard Arnault | $134B | -$607.7M | #12 | France | Fashion & Retail | LVMH |
| 16 | Bill Gates | $111B | -$544.4M | #18 | United States | Technology | Microsoft |
| 17 | Germán Larrea Mota Velasco | $69.6B | -$527.5M | #29 | Mexico | Metals & Mining | Mining |
| 18 | Liu Debing | $17B | -$523M | #168 | China | Technology | AI |
| 19 | David Duffield | $11.3B | -$467.7M | #312 | United States | Technology | Business software |
| 20 | Jay Chaudhry | $9.7B | -$447.4M | #367 | United States | Technology | Security software |
| 21 | Sherry Brydson | $12.1B | -$431.2M | #267 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 22 | Michal Strnad | $16.4B | -$423.7M | #181 | Czech Republic | Manufacturing | Defense Contracting |
| 23 | Alejandro Baillères Gual | $17.4B | -$419M | #159 | Mexico | Diversified | Diversified |
| 24 | Wang Xin | $10.9B | -$399.4M | #325 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 25 | Lukas Walton | $44.4B | -$380.2M | #43 | United States | Fashion & Retail | Walmart |
| 26 | Stephen Schwarzman | $43.8B | -$372.7M | #44 | United States | Finance & Investments | Investments |
| 27 | Rupert Murdoch | $26.3B | -$366.9M | #93 | United States | Media & Entertainment | Newspapers, TV network |
| 28 | Thomas Peterffy | $107B | -$364.1M | #20 | United States | Finance & Investments | Discount brokerage |
| 29 | Wang Xingxing | $9.58B | -$364M | #375 | China | Manufacturing | Robotics |
| 30 | Wang Laisheng | $12.5B | -$352.1M | #256 | Hong Kong | Technology | Electronics components |
| 31 | Eric Schmidt | $37.8B | -$347.7M | #59 | United States | Technology | |
| 32 | Jeff Bezos | $267B | -$344.1M | #3 | United States | Technology | Amazon |
| 33 | Wang Laichun | $12.3B | -$343.8M | #262 | Hong Kong | Technology | Electronics components |
| 34 | Zhou Qunfei | $17.7B | -$336.4M | #156 | Hong Kong | Technology | Smartphone screens |
| 35 | Martin Lorentzon | $11.7B | -$336M | #283 | Sweden | Technology | Spotify |
| 36 | Daniel Dines | $1.76B | -$331.7M | #2388 | Romania | Technology | Software |
| 37 | Brian Armstrong | $8.79B | -$328.4M | #427 | United States | Finance & Investments | Cryptocurrency |
| 38 | Wu Jianshu | $7.29B | -$308.1M | #547 | Hong Kong | Automotive | Auto parts |
| 39 | Cai Huabo | $8.44B | -$306.8M | #449 | China | Technology | Electronics |
| 40 | Stephen Cohen | $6.73B | -$295.7M | #602 | United States | Technology | Software |
| 41 | Len Blavatnik | $32B | -$291.2M | #74 | United States | Diversified | Music, chemicals |
| 42 | Thomas Frist Jr | $32.5B | -$291.1M | #69 | United States | Healthcare | Hospitals |
| 43 | Shiv Nadar | $29.2B | -$283.8M | #80 | India | Technology | Software services |
| 44 | David Velez | $14.9B | -$280.7M | #207 | Colombia | Finance & Investments | Fintech |
| 45 | Han Tao | $4.61B | -$277.2M | #931 | China | Manufacturing | Copper-clad laminates |
| 46 | Georg Nemetschek | $5.01B | -$276.7M | #854 | Germany | Technology | Software |
| 47 | Yang Chang-Chih | $5.31B | -$276M | #807 | Taiwan | Manufacturing | Printed circuit board |
| 48 | Lyndal Stephens Greth | $32.3B | -$275.3M | #70 | United States | Energy | Oil & gas |
| 49 | Laurene Powell Jobs | $15.5B | -$273.6M | #199 | United States | Technology | Apple, Disney |
| 50 | Peter Thomson | $7.35B | -$262.5M | #543 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 51 | Taylor Thomson | $7.35B | -$262.5M | #544 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 52 | David Thomson | $7.35B | -$262.5M | #545 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 53 | Mike Cannon-Brookes | $12.8B | -$245.4M | #249 | Australia | Technology | Software |
| 54 | Li Shuirong | $16.1B | -$244.7M | #184 | China | Manufacturing | Petrochemicals |
| 55 | Scott Farquhar | $12.4B | -$241.9M | #259 | Australia | Technology | Software |
| 56 | Chen Weiliang | $5.17B | -$238M | #826 | China | Manufacturing | Semiconductors |
| 57 | Cui Genliang | $4.53B | -$237.2M | #950 | China | Manufacturing | electric components |
| 58 | Laurent Dassault | $8.29B | -$234.4M | #460 | France | Diversified | Diversified |
| 59 | Thierry Dassault | $8.22B | -$234.4M | #464 | France | Diversified | Diversified |
| 60 | Marie-Hélène Habert-Dassault | $8.22B | -$234.4M | #465 | France | Diversified | Diversified |
| 61 | Zhu Yiming | $15.6B | -$229.9M | #191 | China | Technology | Semiconductors |
| 62 | Brian Chesky | $12.6B | -$217.4M | #253 | United States | Technology | Airbnb |
| 63 | James Clark | $8.35B | -$216M | #452 | United States | Technology | Netscape, investments |
| 64 | Daniel Ek | $12.8B | -$212M | #247 | Sweden | Technology | Spotify |
| 65 | Murali Divi | $13.6B | -$211.1M | #229 | India | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 66 | Gaye Farncombe | $5.77B | -$206.2M | #731 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 67 | Linda Campbell | $5.77B | -$206.2M | #732 | Canada | Media & Entertainment | Thomson Reuters |
| 68 | Nathan Blecharczyk | $11.9B | -$202.4M | #275 | United States | Technology | Airbnb |
| 69 | Zhang Fangliang | $1.39B | -$198.8M | #2823 | China | Healthcare | biotechnology |
| 70 | Christy Walton | $22B | -$191.6M | #123 | United States | Fashion & Retail | Walmart |
| 71 | Qiu Wensheng | $3.81B | -$186.2M | #1135 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 72 | Reed Hastings | $4.54B | -$184.6M | #946 | United States | Technology | Netflix |
| 73 | Daniel Gilbert | $22.9B | -$181.9M | #114 | United States | Finance & Investments | Rocket Mortgage |
| 74 | Nancy Walton Laurie | $17.2B | -$181.1M | #163 | United States | Fashion & Retail | Walmart |
| 75 | R. Budi Hartono | $17.2B | -$180.9M | #165 | Indonesia | Finance & Investments | Banking, tobacco |
| 76 | Zhou Chaonan | $7.66B | -$174.7M | #519 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 77 | Ty Warner | $8.32B | -$174.6M | #454 | United States | Real Estate | Plush toys, real estate |
| 78 | Luca Ferrari | $3.25B | -$173.3M | #1325 | Italy | Technology | Software investment |
| 79 | Zeng Fangqin | $8.31B | -$169.6M | #458 | Hong Kong | Technology | Smartphone components |
| 80 | George Roberts | $14.1B | -$169.5M | #222 | United States | Finance & Investments | Private equity |
| 81 | Zhu Yi | $11.7B | -$169.2M | #285 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 82 | Frank Slootman | $4.39B | -$168.6M | #981 | United States | Technology | Software |
| 83 | Sunil Mittal | $13.2B | -$163.7M | #234 | India | Telecom | Telecom |
| 84 | Matteo Danieli | $3.07B | -$163.5M | #1391 | Italy | Technology | Software investment |
| 85 | Zhang Wanzhen | $7.17B | -$162.8M | #558 | China | Manufacturing | Electronics components |
| 86 | Luca Querella | $3.01B | -$160.2M | #1421 | Italy | Technology | Software investment |
| 87 | Li Hu | $4.61B | -$159.9M | #930 | China | Technology | Memory and storage |
| 88 | Shen Xiqiang | $4.16B | -$158.6M | #1037 | China | Energy | Chemical |
| 89 | Francesco Patarnello | $2.96B | -$157.6M | #1441 | Italy | Technology | Software investment |
| 90 | Anil Gupta | $1.75B | -$156.7M | #2393 | India | Manufacturing | Cables |
| 91 | Henry Kravis | $13B | -$156M | #242 | United States | Finance & Investments | Private equity |
| 92 | You Xiaoping | $8.79B | -$155.9M | #428 | China | Manufacturing | Polyurethanes |
| 93 | Piero Ferrari | $8.5B | -$150.8M | #445 | Italy | Automotive | Automobiles |
| 94 | Leo KoGuan | $8.29B | -$150.4M | #461 | United States | Technology | IT provider |
| 95 | Hu Haiyang | $5.8B | -$148.4M | #725 | China | Technology | Optical and semiconductor testing equipment |
| 96 | Xiao Hongxing | $4.03B | -$145.4M | #1074 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 97 | Vlad Tenev | $7.2B | -$144.3M | #553 | United States | Finance & Investments | Stock trading app |
| 98 | Matthew Prince | $8.3B | -$143.5M | #459 | United States | Technology | Cybersecurity |
| 99 | Wang Liping | $14.1B | -$142.5M | #224 | China | Manufacturing | Hydraulic machinery |
| 100 | Ron Baron | $10.9B | -$140.2M | #327 | United States | Finance & Investments | Money management |
About these estimates
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.
“Latest change” compares Forbes' current net worth estimate with its previous published estimate. The interval may be longer than one day.