
#1Michael Dell$278B-$3.96B since the previous estimate
| # | Name | Net Worth | Latest Change | Global Rank | Country | Industry | Source of Wealth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dell | $278B | -$3.96B | #4 | United States | Technology | Dell Technologies |
| 2 | Larry Ellison | $180B | -$3.91B | #8 | United States | Technology | Oracle |
| 3 | Jensen Huang | $195B | -$3.26B | #7 | United States | Technology | Nvidia |
| 4 | Wang Weixiu | $18.7B | -$1.25B | #148 | China | Manufacturing | Machinery |
| 5 | Chen Jianhua | $25.6B | -$1.21B | #96 | China | Manufacturing | Chemicals |
| 6 | Jeff Bezos | $380B | -$1.16B | #2 | United States | Technology | Amazon |
| 7 | Lei Jun | $19.9B | -$1.09B | #135 | China | Technology | Smartphones, automobiles |
| 8 | Prajogo Pangestu | $13.2B | -$1.08B | #239 | Indonesia | Diversified | Petrochemicals, energy |
| 9 | Jay Y. Lee | $31.3B | -$929M | #73 | South Korea | Technology | Samsung |
| 10 | Pham Nhat Vuong | $34.3B | -$925.1M | #67 | Vietnam | Diversified | Diversified |
| 11 | Abdulsamad Rabiu | $11.7B | -$820M | #289 | Nigeria | Diversified | Cement, sugar |
| 12 | Yuan Fugen | $12.1B | -$818.6M | #270 | China | Manufacturing | Metal processing |
| 13 | Zhou Qunfei | $13.9B | -$777.2M | #221 | Hong Kong | Technology | Smartphone screens |
| 14 | Mukesh Ambani | $78.8B | -$761.9M | #25 | India | Diversified | Diversified |
| 15 | Andreas von Bechtolsheim | $42.6B | -$754.9M | #47 | Germany | Technology | |
| 16 | Zhu Yiming | $13.9B | -$691.6M | #222 | China | Technology | Semiconductors |
| 17 | Li Shuirong | $14.6B | -$624.1M | #203 | China | Manufacturing | Petrochemicals |
| 18 | Radhakishan Damani | $12.9B | -$570.6M | #248 | India | Fashion & Retail | Retail, investments |
| 19 | Low Tuck Kwong | $15.9B | -$547.7M | #177 | Indonesia | Energy | Coal |
| 20 | Zhang Wanzhen | $6.95B | -$534.5M | #582 | China | Manufacturing | Electronics components |
| 21 | Han Tao | $4.63B | -$503.9M | #935 | China | Manufacturing | Copper-clad laminates |
| 22 | Dang Yanbao | $21.2B | -$502.9M | #126 | China | Metals & Mining | Coal |
| 23 | Aliko Dangote | $51.2B | -$470.6M | #35 | Nigeria | Manufacturing | Cement, sugar |
| 24 | Hong Ra-hee | $11.3B | -$461.6M | #311 | South Korea | Technology | Samsung |
| 25 | Bruce Cheng | $13B | -$433.4M | #246 | Taiwan | Technology | Electronics |
| 26 | Xiao Hongxing | $4.2B | -$432.9M | #1019 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 27 | Kwak Dong-shin | $5.76B | -$428.9M | #724 | South Korea | Technology | Semiconductors |
| 28 | Lin Bin | $8.3B | -$418.2M | #458 | United States | Technology | Smartphones |
| 29 | Henry Samueli | $33.7B | -$415.2M | #69 | United States | Technology | Semiconductors |
| 30 | Hu Haiyang | $4.47B | -$395.3M | #967 | China | Technology | Optical and semiconductor testing equipment |
| 31 | Lee Seo-hyun | $11B | -$382.6M | #325 | South Korea | Technology | Samsung |
| 32 | Chen Tianshi | $26B | -$377.6M | #94 | China | Technology | Semiconductors |
| 33 | Lee Boo-jin | $11.6B | -$375.8M | #293 | South Korea | Technology | Samsung |
| 34 | Haryanto Tjiptodihardjo | $3.42B | -$373.5M | #1231 | Indonesia | Manufacturing | Manufacturing |
| 35 | George Kurtz | $14.6B | -$367.4M | #205 | United States | Technology | Security software |
| 36 | Liu Debing | $9.8B | -$356.3M | #369 | China | Technology | AI |
| 37 | Arkady Volozh | $6.87B | -$348.6M | #589 | Israel | Technology | Search engine |
| 38 | Xu Gaoming | $4.41B | -$348.1M | #980 | China | Fashion & Retail | Gold and jewelry |
| 39 | Sky Xu | $5.31B | -$340.9M | #796 | China | Fashion & Retail | E-commerce |
| 40 | Zou Zhinong | $14.2B | -$336M | #212 | China | Manufacturing | Telecom equipment |
| 41 | Huang Xiaolei | $5.16B | -$334.7M | #825 | China | Technology | Optical modules |
| 42 | Rick Cohen | $21.5B | -$323.3M | #125 | United States | Technology | Warehouse automation |
| 43 | Lakshmi Mittal | $30.5B | -$312.7M | #74 | India | Metals & Mining | Steel |
| 44 | Cai Huabo | $6.67B | -$297.5M | #608 | China | Technology | Electronics |
| 45 | Gao Guangrong | $5.31B | -$293.2M | #798 | China | Technology | Optical modules |
| 46 | Robert Duggan | $13.2B | -$287.3M | #238 | United States | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 47 | Zhong Shanshan | $60.7B | -$279.8M | #32 | China | Food & Beverage | Beverages, pharmaceuticals |
| 48 | Germán Larrea Mota Velasco | $68.8B | -$278.4M | #30 | Mexico | Metals & Mining | Mining |
| 49 | Miao Hangen | $5.17B | -$277.8M | #821 | China | Diversified | Textiles, petrochemicals |
| 50 | Wang Xin | $8.74B | -$275.7M | #431 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 51 | Colin Huang | $28.4B | -$274.9M | #82 | China | Technology | E-commerce |
| 52 | Liu Sheng | $3.91B | -$269.7M | #1084 | China | Manufacturing | Optical communication |
| 53 | Cui Genliang | $3.57B | -$252.9M | #1179 | China | Manufacturing | electric components |
| 54 | Daniel Gilbert | $19.7B | -$250.2M | #138 | United States | Finance & Investments | Rocket Mortgage |
| 55 | Yang Chang-Chih | $6.24B | -$250M | #663 | Taiwan | Manufacturing | Printed circuit board |
| 56 | Wang Laisheng | $11.4B | -$247.6M | #306 | Hong Kong | Technology | Electronics components |
| 57 | Matthew Prince | $10.2B | -$241.1M | #357 | United States | Technology | Cybersecurity |
| 58 | Wang Laichun | $11.1B | -$234.7M | #321 | Hong Kong | Technology | Electronics components |
| 59 | Ernest Garcia II | $21.8B | -$231.3M | #123 | United States | Automotive | Used cars |
| 60 | R. Budi Hartono | $15.1B | -$229.2M | #194 | Indonesia | Finance & Investments | Banking, tobacco |
| 61 | Cho Hyun-joon | $2.82B | -$224.6M | #1474 | South Korea | Diversified | Diversified |
| 62 | Gautam Adani | $74.9B | -$221.9M | #28 | India | Diversified | Infrastructure, commodities |
| 63 | Gopikishan Damani | $5.09B | -$221.2M | #840 | India | Fashion & Retail | Retail, investments |
| 64 | Wu Jianshu | $6.78B | -$220.8M | #601 | Hong Kong | Automotive | Auto parts |
| 65 | Vinod Adani | $23.1B | -$218.8M | #115 | Cyprus | Diversified | Infrastructure, commodities |
| 66 | Terry Gou | $15B | -$216.3M | #197 | Taiwan | Technology | Electronics |
| 67 | Kumar Birla | $20.7B | -$213.9M | #130 | India | Diversified | Diversified |
| 68 | Wang Ning | $12.3B | -$212.5M | #264 | China | Media & Entertainment | Toys |
| 69 | Chen Tao | $7.22B | -$203.7M | #549 | China | Technology | Hardware |
| 70 | Wang Xingxing | $7.64B | -$194.2M | #516 | China | Manufacturing | Robotics |
| 71 | Zhang Xingang | $2.59B | -$193.4M | #1601 | United States | Technology | Semiconductors |
| 72 | Lee Chae-yoon | $1.59B | -$192.8M | #2528 | South Korea | Technology | Semiconductors |
| 73 | Lin Lairong | $2.79B | -$192.3M | #1497 | China | Metals & Mining | Iron ore mining |
| 74 | Stefan Persson | $20.5B | -$185.7M | #131 | Sweden | Fashion & Retail | H&M |
| 75 | Yoon Dae-in | $1.26B | -$184M | #2963 | South Korea | Healthcare | Biotech |
| 76 | Li Hu | $3.84B | -$180.6M | #1100 | China | Technology | Memory and storage |
| 77 | Qiu Wensheng | $3.58B | -$179.8M | #1177 | China | Manufacturing | Manufacturing |
| 78 | Alexander Karp | $22B | -$178.1M | #121 | United States | Technology | Software firm |
| 79 | Patrick Soon-Shiong | $11.6B | -$177.5M | #291 | United States | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 80 | Fan Hongwei | $5.44B | -$175.3M | #763 | China | Energy | Petrochemicals |
| 81 | Byunghoon Kim | $3.17B | -$173.6M | #1337 | South Korea | Fashion & Retail | Beauty devices |
| 82 | You Xiaoping | $8.07B | -$172.1M | #475 | China | Manufacturing | Polyurethanes |
| 83 | Sun Piaoyang | $10.6B | -$170.6M | #345 | China | Healthcare | Pharmaceuticals |
| 84 | Yang Weidong | $3.93B | -$170.6M | #1078 | China | Manufacturing | Chemicals |
| 85 | Henry Nicholas III | $21.8B | -$170.4M | #122 | United States | Technology | Semiconductors |
| 86 | Lim Kok Thay | $1.29B | -$170M | #2932 | Malaysia | Gambling & Casinos | Casinos |
| 87 | Zeng Fangqin | $7.35B | -$169.6M | #540 | Hong Kong | Technology | Smartphone components |
| 88 | Tsai Ming-kai | $12.7B | -$165.2M | #254 | Taiwan | Technology | Semiconductors |
| 89 | Ernest Garcia III | $9.63B | -$162.7M | #378 | United States | Automotive | Used cars |
| 90 | Len Blavatnik | $34.9B | -$160.6M | #66 | United States | Diversified | Music, chemicals |
| 91 | Jiang Weiping | $3.48B | -$155.1M | #1214 | China | Manufacturing | Chemicals |
| 92 | Sun Aixiang | $1.34B | -$154.7M | #2854 | China | Technology | Thermal management |
| 93 | Lee Thiam Wah | $5.96B | -$153.1M | #697 | Malaysia | Fashion & Retail | Retailing |
| 94 | Michael Intrator | $5.14B | -$151.3M | #828 | United States | Technology | Technology |
| 95 | Xie Liangzhi | $2.96B | -$150.6M | #1409 | China | Healthcare | Biotech |
| 96 | Ioannis Papalekas | $2.37B | -$150.1M | #1741 | Greece | Real Estate | Real estate |
| 97 | Lee Dong-chae | $1.41B | -$147.9M | #2758 | South Korea | Manufacturing | Chemicals |
| 98 | Sunil Mittal | $12.4B | -$146M | #262 | India | Telecom | Telecom |
| 99 | Shao Peisheng | $2.15B | -$145.9M | #1901 | China | Technology | AI computing rental, LCD metal mounts and brackets |
| 100 | Hwang Chul-joo | $2.51B | -$144.1M | #1642 | South Korea | Technology | Semiconductors |
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.
“Latest change” compares Forbes' current net worth estimate with its previous published estimate. The interval may be longer than one day.