
#1Zhong Shanshan$60.7BGlobal rank #32
| # | Name | Net Worth | Global Rank | Country | Source of Wealth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Shanshan | $60.7B | #32 | China | Beverages, pharmaceuticals |
| 2 | Jacqueline Mars | $50.3B | #36 | United States | Candy, pet food |
| 3 | John Mars | $50.3B | #37 | United States | Candy, pet food |
| 4 | Giovanni Ferrero | $46.2B | #43 | Italy | Nutella, chocolates |
| 5 | Mark Mateschitz | $43.4B | #46 | Austria | Red Bull |
| 6 | Emmanuel Besnier | $23B | #116 | France | Cheese |
| 7 | Qin Yinglin | $20B | #133 | China | Pig breeding |
| 8 | Todd Graves | $20B | #134 | United States | Fast food |
| 9 | Jorge Paulo Lemann | $19.2B | #142 | Brazil | Beer |
| 10 | Charlene de Carvalho-Heineken | $16.2B | #175 | Netherlands | Heineken |
| 11 | J. Christopher Reyes | $14.3B | #210 | United States | Food distribution |
| 12 | Jude Reyes | $14.3B | #211 | United States | Food distribution |
| 13 | Pamela Mars | $12.6B | #258 | United States | Candy, pet food |
| 14 | Victoria Mars | $12.6B | #259 | United States | Candy, pet food |
| 15 | Valerie Mars | $12.6B | #260 | United States | Candy, pet food |
| 16 | Marijke Mars | $12.6B | #261 | United States | Candy, pet food |
| 17 | Trudy Cathy White | $12B | #271 | United States | Chick-fil-A |
| 18 | Bubba Cathy | $12B | #272 | United States | Chick-fil-A |
| 19 | Dan Cathy | $12B | #273 | United States | Chick-fil-A |
| 20 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $11.6B | #292 | Thailand | Beverage, Real Estate |
| 21 | Finn Rausing | $11.4B | #300 | Sweden | Packaging |
| 22 | Jorn Rausing | $11.4B | #301 | Sweden | Packaging |
| 23 | Kirsten Rausing | $11.4B | #302 | Sweden | Packaging |
| 24 | Tilman Fertitta | $11.4B | #307 | United States | Entertainment, Houston Rockets |
| 25 | Ravi Jaipuria | $10.8B | #332 | India | Soft drinks, fast food |
| 26 | Hamdi Ulukaya | $10.7B | #339 | Turkey | Greek yogurt |
| 27 | Harry Stine | $10.2B | #355 | United States | Agriculture |
| 28 | Elisabeth DeLuca | $10.2B | #356 | United States | Subway |
| 29 | Theo Mueller | $9.85B | #368 | Germany | Dairy |
| 30 | Maria Asuncion Aramburuzabala | $9.24B | #395 | Mexico | Beer, investments |
| 31 | William Goldring | $9B | #410 | United States | Liquor |
| 32 | Lin Muqin | $8.76B | #427 | China | Beverages |
| 33 | Pauline MacMillan Keinath | $8.44B | #451 | United States | Cargill |
| 34 | Pang Kang | $8.32B | #457 | China | Soy sauce |
| 35 | Jean-Michel Besnier | $8.03B | #479 | France | Cheese |
| 36 | Marie Besnier Beauvalot | $8.03B | #480 | France | Cheese |
| 37 | Zong Fuli | $7.69B | #513 | China | Beverages |
| 38 | Marian Ilitch | $7.58B | #521 | United States | Little Caesars Pizza |
| 39 | Andrew Cherng | $7.5B | #529 | United States | Fast food |
| 40 | Peggy Cherng | $7.5B | #530 | United States | Fast food |
| 41 | Lynsi Snyder | $7.27B | #547 | United States | In-N-Out Burger |
| 42 | Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | $7.11B | #561 | Brazil | Beer |
| 43 | Ricardo Faria | $6.8B | #598 | Brazil | Eggs |
| 44 | Carlos Alberto Sicupira | $6.37B | #628 | Brazil | Beer |
| 45 | Erich Wesjohann | $6.27B | #656 | Germany | Poultry genetics |
| 46 | Peter Cancro | $6.05B | #681 | United States | Jersey Mike's Subs |
| 47 | Robert Rich Jr | $5.84B | #707 | United States | Frozen foods |
| 48 | Russell Savage | $5.83B | #708 | United States | Energy drinks |
| 49 | Joseph Grendys | $5.79B | #717 | United States | Poultry processing |
| 50 | Margarita Louis-Dreyfus | $5.57B | #747 | Switzerland | Commodities |
| 51 | Emanuele (Lino) Saputo | $5.57B | #749 | Canada | Cheese |
| 52 | Bert Beveridge | $5.42B | #767 | United States | Vodka |
| 53 | Stewart Resnick | $5.39B | #772 | United States | Agriculture |
| 54 | Lynda Resnick | $5.39B | #773 | United States | Agriculture |
| 55 | Gwendolyn Sontheim Meyer | $5.35B | #785 | United States | Cargill |
| 56 | Tsai Eng-meng | $5.34B | #787 | Taiwan | Food, beverages |
| 57 | Murat Ulker | $5.11B | #831 | Turkey | Food |
| 58 | John Middleton | $4.89B | #880 | United States | Tobacco |
| 59 | Marianne Liebmann | $4.81B | #895 | United States | Cargill |
| 60 | James Cargill II | $4.81B | #896 | United States | Cargill |
| 61 | Austen Cargill II | $4.81B | #897 | United States | Cargill |
| 62 | C. Dean Metropoulos | $4.79B | #903 | United States | Investments |
| 63 | Beatriz Davila de Santo Domingo | $4.68B | #925 | Colombia | Beer |
| 64 | Don Vultaggio | $4.64B | #934 | United States | Beverages |
| 65 | Anthony von Mandl | $4.61B | #937 | Canada | Alcoholic beverages |
| 66 | Nusli Wadia | $4.61B | #938 | India | Consumer goods |
| 67 | Hans Peter Wild | $4.55B | #948 | Switzerland | Flavorings |
| 68 | Xu Shihui | $4.44B | #975 | China | Snacks, beverages |
| 69 | Zhang Yong | $4.41B | #983 | Singapore | Restaurants |
| 70 | Joesley Batista | $4.34B | #995 | Brazil | Beef processing |
| 71 | Wesley Batista | $4.34B | #996 | Brazil | Beef packing |
| 72 | Alexandre Van Damme | $4.3B | #1004 | Belgium | ABInBev |
| 73 | Steve Lavin | $4.28B | #1010 | United States | Meat processing |
| 74 | Gustav Magnar Witzoe | $4.19B | #1021 | Norway | Fish farming |
| 75 | Andrej Babis | $4.13B | #1031 | Czech Republic | Agriculture |
| 76 | Hilton Schlosberg | $4.09B | #1045 | United Kingdom | Energy drinks |
| 77 | Sol Daurella | $4.04B | #1055 | Spain | Coca-Cola bottler |
| 78 | Jack Link | $4B | #1062 | United States | Jack Link's meat snacks |
| 79 | Paul-Heinz Wesjohann | $3.9B | #1088 | Germany | Chicken processing |
| 80 | Harsh Mariwala | $3.82B | #1104 | India | Consumer goods |
| 81 | Wang Junlin | $3.72B | #1129 | China | Liquor |
| 82 | David Wertheim | $3.69B | #1143 | Israel | Coca-Cola Israel |
| 83 | Duke Reyes | $3.64B | #1148 | United States | Beer distribution |
| 84 | Issad Rebrab | $3.63B | #1152 | Algeria | Food |
| 85 | William Wrigley Jr | $3.57B | #1183 | United States | Chewing gum |
| 86 | Alejandro Santo Domingo | $3.45B | #1219 | United States | Beer |
| 87 | Giorgio Perfetti | $3.41B | #1237 | Italy | Candy |
| 88 | Michael Latifi | $3.39B | #1248 | Canada | Meat processing |
| 89 | Howard Schultz | $3.38B | #1250 | United States | Starbucks |
| 90 | Zhang Hongchao | $3.38B | #1252 | China | Bubble tea |
| 91 | Zhang Hongfu | $3.38B | #1253 | China | Bubble tea |
| 92 | Ramon Ang | $3.35B | #1263 | Philippines | Diversified |
| 93 | Nick Caporella | $3.35B | #1264 | United States | Beverages |
| 94 | Louis Le Duff | $3.34B | #1266 | France | Bakeries |
| 95 | Shiv Kishan Agrawal | $3.28B | #1296 | India | Snacks |
| 96 | Rodney Sacks | $3.26B | #1304 | United States | Energy drinks |
| 97 | John Dorrance III | $3.2B | #1329 | Ireland | Campbell Soup |
| 98 | Augusto Perfetti | $2.93B | #1422 | Italy | Candy |
| 99 | Deng Wen | $2.92B | #1426 | China | Condiments |
| 100 | Wu Xiangdong | $2.86B | #1450 | China | Liquor |
Net worth figures use the latest available Forbes estimate, with Bloomberg used only when a current Forbes value is unavailable. Estimates can change as markets move or source data is revised.